學(xué)校:
根據(jù)《河南省財政廳關(guān)于下達(dá)2018年省級部門結(jié)轉(zhuǎn)資金的通知》要求,結(jié)轉(zhuǎn)資金9月30日之前支付完畢。截止2019年9月1日上年財政結(jié)轉(zhuǎn)資金支付進(jìn)度僅為39%。根據(jù)〔2019〕9號校長辦公會議紀(jì)要及學(xué)校2018年預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排,統(tǒng)計結(jié)轉(zhuǎn)資金項目及責(zé)任單位如附表所示,請各責(zé)任單位和項目負(fù)責(zé)人加快推進(jìn)支付進(jìn)度。結(jié)轉(zhuǎn)資金在2019年9月底前不能按期支付的,財務(wù)處將同金額扣減該項目責(zé)任單位校內(nèi)預(yù)算,不再調(diào)劑安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)的支付。
附表:2018年財政結(jié)轉(zhuǎn)資金支付情況統(tǒng)計表
財務(wù)處
2019年9月6日
2018年財政結(jié)轉(zhuǎn)資金支付情況統(tǒng)計表(截止2019.09.01) |
序號 | 預(yù)算項目名稱 | 責(zé)任單位 | 政府采購編號 | 執(zhí)行率(截止至9月) |
1 | 機(jī)械學(xué)院機(jī)械專業(yè)認(rèn)證設(shè)備購置 | 機(jī)械學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2017-2431 | 100% |
2 | 機(jī)械學(xué)院重點(diǎn)實驗室設(shè)備購置項目 | 材料學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2018-1624 | 100% |
4 | 土木學(xué)院重點(diǎn)實驗室設(shè)備購置 | 土木學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2018-1622 | 100% |
5 | 軟件學(xué)院供水管網(wǎng)智能化管理設(shè)備采購 | 信息工程學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2018-1036 | 100% |
3 | 機(jī)械學(xué)院本科教學(xué)實驗設(shè)備購置 | 機(jī)械學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2018-1623 | 49% |
6 | 資環(huán)學(xué)院教學(xué)及科研配套設(shè)備購置 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2018-1668 | 0 |
7 | 地球?qū)W院“地質(zhì)工程三維虛擬仿真軟件硬件集成系統(tǒng)” | 地球科學(xué)與工程學(xué)院、國資處 | 2018-1473項目作廢重新招標(biāo) | 0 |
8 | 測繪與地理信息學(xué)院“內(nèi)外業(yè)一體化數(shù)字測繪” | 測繪學(xué)院、國資處 | 0 |
9 | 土木學(xué)院生態(tài)建材重點(diǎn)實驗室設(shè)備購置 | 土木學(xué)院、國資處 | 豫財詢價采購-2018-776 | 0 |
10 | 土木學(xué)院力學(xué)專業(yè)設(shè)備購置 | 土木學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2019-643 | 0 |
11 | 電力學(xué)院設(shè)備購置 | 電力學(xué)院、國資處 | 豫財詢價采購-2019-672 | 0 |
12 | 環(huán)工學(xué)院實驗室設(shè)備采購 | 環(huán)工學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2018-1477 | 0 |
13 | 環(huán)工學(xué)院水體污染與土壤損害修復(fù)工程中心建設(shè)設(shè)備購置 | 環(huán)工學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2019-45 | 0 |
14 | 水利學(xué)院實驗儀器設(shè)備購置 | 水利學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2018-2346 | 0 |
15 | 水利學(xué)院重點(diǎn)實驗室儀器設(shè)備購置 | 水利學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2019-46 | 0 |
16 | 工程訓(xùn)練中心實訓(xùn)教學(xué)設(shè)備購置項目 | 工程訓(xùn)練中心、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2019-390 | 0 |
17 | 物電學(xué)院大學(xué)物理實驗中心和基金配套設(shè)備購置 | 物電學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2019-44 | 0 |
18 | 公共管理學(xué)院軟件設(shè)備采購 | 公管學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2019-389 | 0 |
19 | 心理健康教育與咨詢中心設(shè)備采購 | 心理健康咨詢中心、 國資處 | 豫財競談-2019-65 | 0 |
20 | 建筑學(xué)院教學(xué)設(shè)備購置 | 建筑學(xué)院、國資處 | 豫財競談-2019-68 | 0 |
21 | 外語學(xué)院-云課堂數(shù)字語言實驗室設(shè)備 | 外語學(xué)院、國資處 | 豫財招標(biāo)采購-2018-2038CZ | 0 |
22 | 大數(shù)據(jù)雙創(chuàng)基地科研平臺設(shè)備購置 | 就業(yè)指導(dǎo)中心 | 豫財招標(biāo)采購-2018-1513 | 0 |
23 | 烏拉爾學(xué)院外教公寓裝飾工程 | 烏拉爾學(xué)院、后勤服務(wù)中心 | 豫財招標(biāo)采購-2019-263 | 0 |
24 | 績效考核導(dǎo)向下治理“為官不為”對策研究楚迤斐(2018年結(jié)轉(zhuǎn)) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 0 |
25 | 提升高校紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍履職能力的路徑選擇張梅(2018年結(jié)轉(zhuǎn)) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 0 |
26 | 引進(jìn)國外智力專項(待分)-“智慧水利”河南省杰出外籍科學(xué)家工作室(2018年結(jié)轉(zhuǎn)) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 0 |
27 | 引進(jìn)國外智力專項(待分)-移動式防洪墻(2018年結(jié)轉(zhuǎn)) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 0 |
28 | 引進(jìn)國外智力專項(待分)-納米流體冰漿儲能及其穩(wěn)定性研究(2018年結(jié)轉(zhuǎn)) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 0 |
29 | 引進(jìn)國外智力專項(待分)-不對稱電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的問題及分析方法(2018年結(jié)轉(zhuǎn)) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 0 |
30 | 引進(jìn)國外智力專項(待分)-生態(tài)建筑材料微觀結(jié)構(gòu)測試(2018年結(jié)轉(zhuǎn)) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 4% |
31 | 引進(jìn)國外智力專項-省級待分-2018年出國(境)培訓(xùn)項目(2018年結(jié)轉(zhuǎn)) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 0 |
32 | 智慧校園建設(shè) | 信息化辦公室 |
| 15% |
33 | 圖書館學(xué)科資源與學(xué)科服務(wù)建設(shè)項目(2018年結(jié)轉(zhuǎn)) | 圖書館 |
| 28% |
34 | 學(xué)科經(jīng)費(fèi) | 學(xué)科辦及各責(zé)任單位 |
| 37% |
35 | 豫財建(2018)227號2018年中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)財政專項資金 | 基建處 |
| 78% |
36 | 豫財建(2018)228號2018年第三批省基建投資預(yù)算(撥款)的通知 | 基建處 |
| 78% |