校屬各單位:
一、請(qǐng)下列新進(jìn)教職工攜帶個(gè)人資料(身份證復(fù)印件、一寸照片)于5月16日前到校醫(yī)院醫(yī)保辦公室(龍子湖校區(qū)18#學(xué)生宿舍樓一層)辦理醫(yī)保卡相關(guān)事宜。
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 環(huán)境與市政學(xué)院 | 劉淑麗 |
2 | 土木與交通學(xué)院 | 李長(zhǎng)明 |
3 | 水利學(xué)院 | 康萍萍 |
4 | 水利學(xué)院 | 申紅彬 |
5 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 劉葉 |
二、請(qǐng)下列新進(jìn)教職工于5月16日前到校醫(yī)院醫(yī)保辦公室(龍子湖校區(qū)18#學(xué)生宿舍樓一層)領(lǐng)取醫(yī)保卡。
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 電力學(xué)院 | 陳露露 | 17 | 水利學(xué)院 | 馬明衛(wèi) |
2 | 電力學(xué)院 | 胡冠中 | 18 | 水利學(xué)院 | 臧紅飛 |
3 | 電力學(xué)院 | 李新凱 | 19 | 土木與交通學(xué)院 | 高度 |
4 | 電力學(xué)院 | 李重陽 | 20 | 土木與交通學(xué)院 | 朱學(xué)超 |
5 | 電力學(xué)院 | 尹俊 | 21 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 安興繼 |
6 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 宋春霞 | 22 | 信息工程學(xué)院 | 劉雨 |
7 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 夏蔚 | 23 | 信息工程學(xué)院 | 宋增才 |
8 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 康佳 | 24 | 信息工程學(xué)院 | 王青正 |
9 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 張琳琳 | 25 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 索奎 |
10 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 劉亞儒 | 26 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 王麟 |
11 | 機(jī)械學(xué)院 | 李冰 | 27 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 張春艷 |
12 | 機(jī)械學(xué)院 | 魏巍 | 28 | 金磚國(guó)家網(wǎng)絡(luò)大學(xué) | 閃雅文 |
13 | 建筑學(xué)院 | 王旭東 | 29 | 校團(tuán)委 | 任智 |
14 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 曹海松 | 30 | 學(xué)報(bào)編輯部 | 李曄 |
15 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 王亞杰 | 31 | 學(xué)報(bào)編輯部 | 張陵 |
16 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 游彌漫 | | | |
上述人員以人事處報(bào)送醫(yī)保中心名單為準(zhǔn)。
聯(lián)系人:楊老師 電話:18336387956
總務(wù)后勤處
2017年5月8日