關(guān)于貸款畢業(yè)生還款的通知

( 來源:學(xué)生處 發(fā)布者:xsc 發(fā)布日期:2012年09月13日 )

 

各位貸款畢業(yè)生:

2012972012914本金到期的貸款畢業(yè)生,現(xiàn)仍有79人未將貸款本金及利息足額存入自己的貸款支付寶賬戶,國家開發(fā)銀行在規(guī)定的還款時間內(nèi)無法扣劃,使貸款學(xué)生產(chǎn)生違約,同時在國家征信系統(tǒng)中留下不良記錄,給本人今后的工作生活帶來不必要的麻煩。本金及利息未足額存入支付寶賬戶的學(xué)生名單如下,請這些同學(xué)及時將款項存于支付寶賬戶內(nèi);請能與這些學(xué)生聯(lián)系上的老師、同學(xué)主動告知他們,最大限度降低違約造成的影響。學(xué)校資助管理中心聯(lián)系電話:0371-65790594。

 

      本金及利息預(yù)存不足額學(xué)生名單

 

序號 學(xué)生姓名 院系名稱 班級名稱 需繳納本息金額
1 樊大偉 電力學(xué)院 2003級50班 4759.82
2 聶永超 電力學(xué)院 2003級53班 3902.26
3 沈海軍 電力學(xué)院 2003級55班 4759.82
4 曾宏恩 電力學(xué)院 2003級59班 4759.82
5 羅馬良 電力學(xué)院 2003級60班 4641.41
6 李偉峰 電力學(xué)院 2004級55班 6420.72
7 朱坤 電力學(xué)院 2004級59班 116.41
8 高全 電力學(xué)院 2004級60班 5574.66
9 趙遷 電力學(xué)院 2005級100班 4988.61
10 魏東 電力學(xué)院 2005級53班 3894.91
11 楊歡歡 電力學(xué)院 2005級54班 3717.84
12 呂文泉 電力學(xué)院 2006級076班 5681.01
13 朱明鋒 電力學(xué)院 研究生處05級04班 5247.80
14 王梅月 法學(xué)院 2006級156班 5771.00
15 彭楠 法學(xué)院 2006級156班 2227.13
16 郭豪 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2003級74班 6799.76
17 季德芳 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2003級75班 5574.66
18 李中峰 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2003級79班 5262.54
19 李京東 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2004級72班 5254.80
20 連威 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2004級72班 5289.09
21 闕中原 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2004級72班 5263.40
22 董昆明 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2004級74班 5263.40
23 李佐平 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2004級78班 4717.20
24 黃冠軍 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2004級78班 5778.65
25 孫海豪 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2004級80班 5263.40
26 李維甲 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2004級80班 5778.65
27 李治軍 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2005級72班 5681.01
28 武慶基 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2005級72班 3946.91
29 薛勇 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2005級77班 4832.77
30 孫平 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2006級140班 4120.18
31 陳加友 管理與經(jīng)濟學(xué)院 2006級142班 4711.03
32 海明帥 國際教育學(xué)院 2006級162班 5870.09
33 孔智清 國際教育學(xué)院 2006級164班 5256.06
34 李難平 環(huán)境與市政工程學(xué)院 2003級64班 4641.41
35 趙兵兵 環(huán)境與市政工程學(xué)院 2003級64班 3684.38
36 都武曉 環(huán)境與市政工程學(xué)院 2003級68班 3613.73
37 呂燕輝 環(huán)境與市政工程學(xué)院 2004級65班 5263.40
38 李群峰 環(huán)境與市政工程學(xué)院 2004級66班 5574.66
39 沈廷紅 環(huán)境與市政工程學(xué)院 2004級70班 6420.72
40 李英蘭 環(huán)境與市政工程學(xué)院 2005級70班 2629.92
41 劉建國 機械學(xué)院 2003級39班 3902.26
42 姜禮杰 機械學(xué)院 2003級39班 4364.94
43 惠金龍 機械學(xué)院 2003級39班 4364.94
44 王彬彬 機械學(xué)院 2003級49班 4113.73
45 秦超云 機械學(xué)院 2004級40班 5778.65
46 夏顯華 機械學(xué)院 2004級45班 5778.65
47 于國鍵 機械學(xué)院 2004級46班 5778.65
48 劉永旺 機械學(xué)院 2004級46班 5263.40
49 司迎喜 機械學(xué)院 2004級46班 5228.96
50 毛小龍 機械學(xué)院 2004級46班 5876.76
51 姚三平 機械學(xué)院 2004級48班 5876.76
52 許鴻飛 機械學(xué)院 2004級50班 5263.40
53 馬玉堂 機械學(xué)院 2005級39班 5681.01
54 魏建東 機械學(xué)院 2005級40班 4932.91
55 毛浩 機械學(xué)院 2005級44班 4947.59
56 杜天倩 建筑學(xué)院 2003級38班 6799.76
57 賈豐嶄 建筑學(xué)院 2005級28班 4912.91
58 王亞飛 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 2003級87班 4759.82
59 宋金光 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 2004級88班 5778.65
60 劉恒新 水利學(xué)院 2003級09班 3684.38
61 楊勝開 水利學(xué)院 2003級15班 4364.94
62 趙斌 水利學(xué)院 2003級18班 4759.82
63 張西恒 水利學(xué)院 2003級21班 4759.82
64 李小東 水利學(xué)院 2004級14班 5574.66
65 伍宏衛(wèi) 水利學(xué)院 2004級24班 6420.72
66 林彥東 水利學(xué)院 2006級131班 5604.98
67 王林國 土木與交通學(xué)院 2003級23班 4364.94
68 王樹慶 土木與交通學(xué)院 2003級23班 3665.38
69 張憲 土木與交通學(xué)院 2003級23班 4759.82
70 翟中倉 土木與交通學(xué)院 2003級27班 5876.76
71 丁海濤 外國語學(xué)院 2004級93班 3894.91
72 谷全軍 信息工程學(xué)院 2003級84班 5262.54
73 李新新 信息工程學(xué)院 2003級85班 3658.54
74 杜思迎 信息工程學(xué)院 2003級90班 6799.76
75 范磊 信息工程學(xué)院 2003級91班 4759.82
76 楊占行 信息工程學(xué)院 2005級81班 4947.59
77 沈愈 信息工程學(xué)院 2005級81班 4348.80
78 張金海 信息工程學(xué)院 2006級145班 3130.18
79 劉張平 資源與環(huán)境學(xué)院 2004級08班 5612.08
   

                       華北水利水電學(xué)院

                                      學(xué)生處資助管理中心

                                                   2012年9月17日

更新日期: 2012-09-13