國(guó)家助學(xué)貸款欠本欠息學(xué)生名單公示

( 來(lái)源:xsc 發(fā)布者:學(xué)生處 發(fā)布日期:2014年01月09日 )

    截至2014年1月7日,我校有44名國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行助學(xué)貸款畢業(yè)生出現(xiàn)10筆以上貸款本金利息違約現(xiàn)象。

    根據(jù)國(guó)家助學(xué)貸款相關(guān)政策,現(xiàn)對(duì)違約學(xué)生及其違約情況進(jìn)行公示,希望名單中的畢業(yè)生能夠及時(shí)與學(xué)校聯(lián)系,還清所欠本金及利息。同時(shí)希望違約畢業(yè)生的親屬、朋友或同學(xué)看到此名單后,通知違約學(xué)生,珍惜個(gè)人誠(chéng)信記錄。

    違約學(xué)生若能主動(dòng)和學(xué)校聯(lián)系并還清欠款,學(xué)校將在公示名單中刪除其姓名和違約情況,并在開(kāi)具非惡意欠息證明時(shí)給予幫助;一直不還欠款、繼續(xù)違約的學(xué)生,學(xué)校將一直公示其姓名和違約情況,并保留向社會(huì)媒體、用人單位進(jìn)一步公開(kāi)其違約事實(shí)的權(quán)利。

學(xué)生資助管理中心電話:0371-65790594

                郵箱:22047370@qq.com

 

                                               學(xué)生處

2014年1月9日

往屆貸款畢業(yè)生多次違約學(xué)生名單

序號(hào) 學(xué)生姓名 院系名稱 年級(jí) 班級(jí)名稱 賬戶余額 扣款筆數(shù) 應(yīng)付金額
1 樊大偉 電力學(xué)院 2003 2003級(jí)50班 不足 20 12553.34
2 高全 電力學(xué)院 2004 2004級(jí)60班 不足 15 12458.75
3
4 李偉峰 電力學(xué)院 2004 2004級(jí)55班 不足 18 14012.80
5
6
7 唐鵬輝 電力學(xué)院 2006 2006級(jí)077班 不足 12 6225.28
8 魏東 電力學(xué)院 2005 2005級(jí)53班 不足 13 10304.25
9 彭楠 法學(xué)院 2006 2006級(jí)156班 不足 12 4864.91
10 王梅月 法學(xué)院 2006 2006級(jí)156班 不足 18 12466.08
11 董昆明 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2004 2004級(jí)74班 不足 13 16433.43
12 郭豪 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2003 2003級(jí)74班 不足 30 19838.07
13 李維甲 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2004 2004級(jí)80班 不足 18 13315.25
14 李旭輝 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2006 2006級(jí)094班 不足 11 6880.44
15 連威 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2004 2004級(jí)72班 不足 21 18002.55
16 孫海豪 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2004 2004級(jí)80班 不足 15 16763.40
17 李難平 環(huán)境與市政工程學(xué)院 2003 2003級(jí)64班 不足 27 15053.11
18 沈廷紅 環(huán)境與市政工程學(xué)院 2004 2004級(jí)70班 不足 33 21861.40
19 惠金龍 機(jī)械學(xué)院 2003 2003級(jí)39班 不足 15 9186.48
20 姜禮杰 機(jī)械學(xué)院 2003 2003級(jí)39班 不足 16 11602.29
21 劉建國(guó) 機(jī)械學(xué)院 2003 2003級(jí)39班 不足 12 10504.28
22 馬玉堂 機(jī)械學(xué)院 2005 2005級(jí)39班 不足 16 12311.32
23 秦超云 機(jī)械學(xué)院 2004 2004級(jí)40班 不足 18 13315.25
24 王彬彬 機(jī)械學(xué)院 2003 2003級(jí)49班 不足 14 11016.88
25 魏建東 機(jī)械學(xué)院 2005 2005級(jí)40班 不足 10 10792.15
26 夏顯華 機(jī)械學(xué)院 2004 2004級(jí)45班 不足 18 13315.25
27 許鴻飛 機(jī)械學(xué)院 2004 2004級(jí)50班 不足 10 10965.83
28 姚三平 機(jī)械學(xué)院 2004 2004級(jí)48班 不足 18 13377.12
29 于國(guó)鍵 機(jī)械學(xué)院 2004 2004級(jí)46班 不足 18 13315.25
30 杜天倩 建筑學(xué)院 2003 2003級(jí)38班 不足 30 22458.68
31 賈豐嶄 建筑學(xué)院 2005 2005級(jí)28班 不足 12 11432.15
32 王亞飛 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 2003 2003級(jí)87班 不足 20 10332.00
33
34 海國(guó)雄 水利學(xué)院 2004 2004級(jí)13班 不足 24 14885.25
35 張西恒 水利學(xué)院 2003 2003級(jí)21班 不足 30 17631.54
36 趙斌 水利學(xué)院 2003 2003級(jí)18班 不足 20 12553.34
37 王林國(guó) 土木與交通學(xué)院 2003 2003級(jí)23班 不足 24 16285.35
38 王樹(shù)慶 土木與交通學(xué)院 2003 2003級(jí)23班 不足 13 10285.95
39 丁海濤 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 2004 2004級(jí)93班 不足 12 9815.39
40 杜思迎 信息工程學(xué)院 2003 2003級(jí)90班 不足 20 12433.39
41 范磊 信息工程學(xué)院 2003 2003級(jí)91班 不足 10 5148.66
42 谷全軍 信息工程學(xué)院 2003 2003級(jí)84班 不足 10 9821.19
43 沈愈 信息工程學(xué)院 2005 2005級(jí)81班 不足 14 10712.35
44 劉張平 資源與環(huán)境學(xué)院 2004 2004級(jí)08班 不足 21 14456.01

更新日期: 2014-01-09