國家助學貸款欠本欠息學生名單公示

( 來源:xsc 發(fā)布者:學生處 發(fā)布日期:2014年01月09日 )

    截至2014年1月7日,我校有44名國家開發(fā)銀行助學貸款畢業(yè)生出現10筆以上貸款本金利息違約現象。

    根據國家助學貸款相關政策,現對違約學生及其違約情況進行公示,希望名單中的畢業(yè)生能夠及時與學校聯系,還清所欠本金及利息。同時希望違約畢業(yè)生的親屬、朋友或同學看到此名單后,通知違約學生,珍惜個人誠信記錄。

    違約學生若能主動和學校聯系并還清欠款,學校將在公示名單中刪除其姓名和違約情況,并在開具非惡意欠息證明時給予幫助;一直不還欠款、繼續(xù)違約的學生,學校將一直公示其姓名和違約情況,并保留向社會媒體、用人單位進一步公開其違約事實的權利。

學生資助管理中心電話:0371-65790594

                郵箱:22047370@qq.com

 

                                               學生處

2014年1月9日

往屆貸款畢業(yè)生多次違約學生名單

序號 學生姓名 院系名稱 年級 班級名稱 賬戶余額 扣款筆數 應付金額
1 樊大偉 電力學院 2003 2003級50班 不足 20 12553.34
2 高全 電力學院 2004 2004級60班 不足 15 12458.75
3
4 李偉峰 電力學院 2004 2004級55班 不足 18 14012.80
5
6
7 唐鵬輝 電力學院 2006 2006級077班 不足 12 6225.28
8 魏東 電力學院 2005 2005級53班 不足 13 10304.25
9 彭楠 法學院 2006 2006級156班 不足 12 4864.91
10 王梅月 法學院 2006 2006級156班 不足 18 12466.08
11 董昆明 管理與經濟學院 2004 2004級74班 不足 13 16433.43
12 郭豪 管理與經濟學院 2003 2003級74班 不足 30 19838.07
13 李維甲 管理與經濟學院 2004 2004級80班 不足 18 13315.25
14 李旭輝 管理與經濟學院 2006 2006級094班 不足 11 6880.44
15 連威 管理與經濟學院 2004 2004級72班 不足 21 18002.55
16 孫海豪 管理與經濟學院 2004 2004級80班 不足 15 16763.40
17 李難平 環(huán)境與市政工程學院 2003 2003級64班 不足 27 15053.11
18 沈廷紅 環(huán)境與市政工程學院 2004 2004級70班 不足 33 21861.40
19 惠金龍 機械學院 2003 2003級39班 不足 15 9186.48
20 姜禮杰 機械學院 2003 2003級39班 不足 16 11602.29
21 劉建國 機械學院 2003 2003級39班 不足 12 10504.28
22 馬玉堂 機械學院 2005 2005級39班 不足 16 12311.32
23 秦超云 機械學院 2004 2004級40班 不足 18 13315.25
24 王彬彬 機械學院 2003 2003級49班 不足 14 11016.88
25 魏建東 機械學院 2005 2005級40班 不足 10 10792.15
26 夏顯華 機械學院 2004 2004級45班 不足 18 13315.25
27 許鴻飛 機械學院 2004 2004級50班 不足 10 10965.83
28 姚三平 機械學院 2004 2004級48班 不足 18 13377.12
29 于國鍵 機械學院 2004 2004級46班 不足 18 13315.25
30 杜天倩 建筑學院 2003 2003級38班 不足 30 22458.68
31 賈豐嶄 建筑學院 2005 2005級28班 不足 12 11432.15
32 王亞飛 數學與信息科學學院 2003 2003級87班 不足 20 10332.00
33
34 海國雄 水利學院 2004 2004級13班 不足 24 14885.25
35 張西恒 水利學院 2003 2003級21班 不足 30 17631.54
36 趙斌 水利學院 2003 2003級18班 不足 20 12553.34
37 王林國 土木與交通學院 2003 2003級23班 不足 24 16285.35
38 王樹慶 土木與交通學院 2003 2003級23班 不足 13 10285.95
39 丁海濤 外國語學院 2004 2004級93班 不足 12 9815.39
40 杜思迎 信息工程學院 2003 2003級90班 不足 20 12433.39
41 范磊 信息工程學院 2003 2003級91班 不足 10 5148.66
42 谷全軍 信息工程學院 2003 2003級84班 不足 10 9821.19
43 沈愈 信息工程學院 2005 2005級81班 不足 14 10712.35
44 劉張平 資源與環(huán)境學院 2004 2004級08班 不足 21 14456.01

更新日期: 2014-01-09